Мировые цены на PP и LL
10/07/2007
Авторитетная лондонская биржа LME обнародовала официальные цены по фьючерсным контактам для Европы, Азии и Северной Америке.
Цены представлены в $ за тонну.
PP | PP | PP | PP North | LL | LL | LL | LL North | ||||||||
Global | Asia | Europe | America | Global | Asia | Europe | America | ||||||||
Cash Buyer | 1230.00 | 1265.00 | 1510.00 | 1230.00 | 1210.00 | 1330.00 | 1455.00 | 1210.00 | |||||||
Cash Seller | 1250.00 | 1285.00 | 1530.00 | 1250.00 | 1220.00 | 1350.00 | 1475.00 | 1220.00 | |||||||
July Buyer | 1230.00 | 1285.00 | 1540.00 | 1230.00 | 1210.00 | 1330.00 | 1455.00 | 1210.00 | |||||||
July Seller | 1250.00 | 1305.00 | 1560.00 | 1250.00 | 1220.00 | 1350.00 | 1475.00 | 1220.00 | |||||||
August Buyer | 1230.00 | 1305.00 | 1570.00 | 1230.00 | 1210.00 | 1330.00 | 1455.00 | 1210.00 | |||||||
August Seller | 1250.00 | 1325.00 | 1590.00 | 1250.00 | 1220.00 | 1350.00 | 1475.00 | 1220.00 |
ПластЭксперт
Рекомендуемое:
02/05/2024
"Пластик" Сызрань возрождается. Снова
28/04/2024
Chinaplas для вас. Редакция 2024
18/03/2024
«Газпромбанк» вошел в «Полипластик»
Наши публикации в соцсетях:
Комментарии