Мировые цены на полимеры
Цены указаны за текущий месяц в eвро\тонна
| LDPE | 2,030.00 -20,39% |
| LLDPE | 1,860.00 -14,29% |
| HDPE injection | 1,910.00 -15,49% |
| HDPE film | 1,750.00 -18,98% |
| HDPE blow | 2,180.00 -13,87% |
| PP hомо | 1,980.00 -17,50% |
| PP block | 1,910.00 -17,95% |
| PP random | 2,120.00 -9,99% |
| PS GPPS | 2,150.00 -4,87% |
| PS HIPS | 2,220.00 -4,72% |
| PET bottel | 1,170.00 -1% |
| PC transparent | 3,820.00 -2,85% |
| PA PA6 | 3,060.00 -0,97% |










